LA FRANCE (ラ・フラン)ペタンクボール在庫表 FTB商品一覧 国債公認球一覧 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-01 (ラフラン・エスエス・ゼロワン)在庫状況 2025年7月26日更新 |
|||||||||||
ストライプ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
直径 | 重量 | ||||||||||
71mm | 650g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
660g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
670g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
680g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
690g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
700g | |||||||||||
710g | |||||||||||
72mm | 660g | ||||||||||
670g | |||||||||||
680g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
690g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
700g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
73mm | 680g | ||||||||||
690g | |||||||||||
700g |