LA FRANC(ラ・フラン)ペタンクボール在庫表 FBT商品一覧 国際公認球一覧 |
||||||||
SS-01 (ラフラン・エスエス・ゼロワン)在庫状況 2023年9月27日更新 |
||||||||
ストライプ | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
直径 | 重量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | S | 06 |
71mm | 650g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
660g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
670g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
680g | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
690g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700g | ||||||||
710g | ||||||||
72mm | 660g | |||||||
670g | ||||||||
680g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
690g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
73mm | 680g | |||||||
690g | ||||||||
700g |