BOULE DU JOUR(ブール・デュ・ジュール)ペタンクボール在庫表 BDJ商品一覧 ステンレス公認球一覧 国際公認球一覧 |
||||||||||
BDJ A11(ビーデージェー・エーイレブン)在庫状況 | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
直径 | 重量 | 0 | 1 | 18 | 25 | 29 | 37 | 38 | 39 | 47 |
71mm | 650g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
660g | ||||||||||
670g | ○ | ○ | ○ | |||||||
680g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
690g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
72mm | 660g | |||||||||
670g | ||||||||||
680g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
690g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
700g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
710g | ||||||||||
720g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
730g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
740g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
73mm | 680g | |||||||||
690g | ||||||||||
700g | ||||||||||
74mm | 680g | |||||||||
690g | ||||||||||
700g | ||||||||||
75mm | ||||||||||
76mm |